Vertical Machining Center-JR XP
Specifications
JR XP | SR2 XP | SR3 XP | ||
---|---|---|---|---|
CONTROL SYSTEM | AKIRA Mi:845 (Fanuc G code compatible) | |||
TRAVEL | ||||
X Axis Travel | mm / inch | 410 / 16.1 | 550 / 21.7 | 762 / 30 |
Y Axis Travel | mm / inch | 430 / 16.9 | 430 / 16.9 | 430 / 16.9 |
Z Axis Travel | mm / inch | 460 / 18.1 | 460 / 18.1 | 460 / 18.1 |
Spindle Nose to Table Surface | mm / inch | 75~535 / 3~21 | 75~535 / 3~21 | 75~535 / 3-21 |
Spindle Center to Column Cover | mm / inch | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 |
TABLE | ||||
Table Size (L x W) | mm / inch | 560 x 380 / 22 x 15 |
700 x 380 / 28 x 15 |
910 x 380 / 36 x 15 |
T Slot | mm / inch | 16 x 80 x 4 slots / 0.63 x 3.15 x 4 slots |
16 x 80 x 4 slots / 0.63 x 3.15 x 4 slots |
16 x 80 x 4 slots / 0.63 x 3.15 x 4 slots |
Max. Loading | kgs | 432 / 953 | 576 / 1270 | 792 / 1746 |
Standard Loading | kgs | 360 / 794 | 480 / 1058 | 660 / 1455 |
SPINDLE | ||||
Max. Power (Peak) | HP | 12 | 15 | 15 |
Max. Speed | RPM | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Spindle Taper | BT40 | BT40 | BT40 | |
FEED | ||||
Rapid Feed X / Y / Z | M / min ipm | 36 / 36 /3 0 1417 / 1417 / 1181 |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
36 / 36 / 30 1417 / 1417 / 1181 |
Cutting Feed X / Y / Z | M / min ipm | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
ACCURACY | ||||
Positioning | mm / inch | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 |
Repeatability | mm / inch | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 |
ATC(Arm Type) | ||||
Max. Tool Storage | - | 16T | 20T | 20T |
Max. Tool Diameter | mm / inch | 75 / 3 | 75 / 3 | 75 / 3 |
Max. Tool Diameter (w/o Neighbor Tool) |
mm / inch | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 | 150 / 5.9 |
Max. Tool Length | mm / inch | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 |
Max. Tool Weight | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
Tool Change Time (T to T, 60hz) | sec. | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
OTHERS | ||||
Coolant Tank Capacity | liter / gal | 150 / 39.6 | 150 / 39.6 | 150 / 39.6 |
Chip Disposal | - | Chip Screw | Chip Screw | Chip Screw |
Air Pressure Requirement | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Power Requirement | kVA | 20 | 20 | 20 |
Dimensions (W x D) | mm / inch | 2400 x 1935 / 94x 76 |
2400 x 1935 / 94 x 76 |
2600 x 1935 / 102 x 76 |
Weight | kgs | 2986 | 3123 | 3375 |
3036 | 3173 | 3425 |
Brochure
Do You Need Help?
We are here to provide you with all the information and assistance you need regarding our products. Please fill out the contact form below, and we will promptly answer your questions or provide you with the support you need to make the right decisions.
News and events
Join the most important events and stay up to date with the latest industry news
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași