Specifications
PC460 | PC500 | PC700 | ||
---|---|---|---|---|
CONTROL SYSTEM | AKIRA Mi:845 / (FANUC G code compatible) | |||
TRAVEL | ||||
X Axis Travel | mm / inch | 460 / 18.11 | 500 / 19.69 | 700 / 27.56 |
Y Axis Travel | mm / inch | 320 / 12.6 | 400 / 15.75 | 400 / 15.75 |
Z Axis Travel | mm / inch | 300 / 11.81 | 330 / 12.99 | 330 / 12.99 |
Spindle Nose to Table Surface | mm / inch | 180~480 / 7.09~18.9 |
150~480 / 5.91~18.9 |
150~480 / 5.91~18.9 |
TABLE / PALLET | ||||
Table Size (W x D) | mm / inch | 520x 320 / 20.47 x 12.6 |
650x 400 / 25.59 x 15.75 |
850x 400 / 33.46 x 15.75 |
C Axis Rotation | degree | - | - | - |
B Axis Swing | degree | - | - | - |
Max. Loading | kgs / lb | 250 / 551.26 | 250 / 661.39 | 250 / 661.39 |
SPINDLE | ||||
Max. Power (Peak) | HP | 9 | 9 | 9 |
Max. Speed | RPM | 12,000 24,000 (OPT) |
12,000 24,000 (OPT) |
12,000 24,000 (OPT) |
Spindle Taper | - | BT30 | BT30 | BT30 |
Cooling System | - | Air Cooling | Air Cooling | Air Cooling |
FEED | ||||
Rapid Feed X / Y / Z | M / min Ipm | 60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
Cutting Feed X / Y / Z | M/min Ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
ACCURACY | ||||
Positioning | mm / inch | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 |
Repeatability | mm / inch | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 |
ATC(Servo type) | ||||
Max. Tool Storage | - | Servo 21T | Servo 21T | Servo 21T |
Max. Tool Diameter | mm / inch | 80 / 3.15 | 100 / 3.94 | 100 / 3.94 |
Max. Tool Length | mm / inch | 150 / 5.9 | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
Max. Tool Weight | kgs | 3 / 6.61 | 3 / 6.61 | 3 / 6.61 |
Tool Change Time | sec. | T-T:1.7 C-C: 2.0 |
T-T:1.7 C-C: 2.0 |
T-T:1.7 C-C: 2.0 |
OTHERS | ||||
Coolant Tank Capacity | liter / gal | 100 / 26.42 | 200 / 52.83 | 200 / 52.83 |
Power Requirement | kVA | 15 | 15 | 15 |
Air Pressure Requirement | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Dimensions (W x D) | mm / inch | 1200x 2300 / 47.24 x 90.55 |
1560x 2530 / 61.42 x 99.61 |
2100x 2530 / 82.68 x 99.61 |
Weight | kg | 2000 | 2450 | 2600 |
Images
Brochure
Do You Need Help?
We are here to provide you with all the information and assistance you need regarding our products. Please fill out the contact form below, and we will promptly answer your questions or provide you with the support you need to make the right decisions.
News and events
Join the most important events and stay up to date with the latest industry news
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași