Descriere
SG-R – Putere și precizie
Batiu solid al mașinii din seria SG este garanția preciziei și durabilității. Alegerea componentelor de înaltă clasă asigură fiabilitatea pe termen lung a sistemului mașinii.
Simplitatea controlului și a programării în sine - o marcă a mașinilor EDM de la MITSUBISHI Electric - permite operatorului să se concentreze pe aspectele esențiale, cum ar fi planificarea corectă a diferitelor sarcini de eroziune. De asemenea, aceasta este facilitată de strategia inteligentă de control cu planificare integrată a sarcinilor și evaluarea eficientă a unei game largi de date operaționale, inclusiv costurile reale ale sarcinilor.
Echipamentul standard complet al SG-R completează pachetul. Un sistem de stingere a incendiilor, un ax C cu un dispozitiv de fixare cu punct zero, software-ul extern de programare - toate acestea fac parte din echipamentul standard. Caracteristici suplimentare utile vă permit să personalizați configurația în funcție de cerințele individuale.
Eficiență economică
Raportul optim între preț și performanță
Echipament
Ax principal cu turație mare
Schimbător de electrozi cu 20 de poziții
Generator GV120
Control
Navigare asistată
Roată de mână pentru controlul axelor
Display touch-screen
Inginerie mecanica
1.6 G – 20 m/min
Mișcări precise ale axului principal
Factorul "potrivit" încorporat
Automatizare
Pregătit pentru automatizare
Manipulare eficientă a echipamentelor
Potrivire perfectă cu alte sisteme de automatizare
Tehnologie
Toate componentele furnizate de la o singură sursă
Generatoare dezvoltate pentru performanțe superioare, cu rezerve considerabile
Masurare pe exterior
Specificatii
Mașină | SG8R | SG12R | SG28R |
---|---|---|---|
Deplasare (X / Y / Z) în mm | 300 / 250 / 250 | 400 / 300 / 300 | 650 / 450 / 400 |
Dimensiuni maxime ale piesei de lucru (L x A x Î) în mm | 770 x 490 x 200 | 900 x 650 x 350 | 1050 × 760 × 350 |
Greutate maximă a piesei de lucru în kg | 550 | 1000 | 2000 |
Greutate maximă a electrodului în kg | 25 | 50 | 200 |
Dimensiuni ale mesei (L x A) în mm | 500 x 350 | 700 x 500 | 850 × 600 |
Configurație a mesei | Granit / 3 șine T | Oțel / 5 șine T | Oțel / 5 sloturi |
Axa C cu mandrină EROWA în mm | 150–400 | 200–500 | 175–575 |
Nivel maxim de umplere dielectric (măsurat de la suprafața mesei de lucru) | 250 | 400 | 400 |
Dimensiuni totale cu schimbător de unelte (L x A x Î) în mm | 1530 [2140] x 2070 x 2140 | 1725 [2285] × 2200 × 2420 | 2620 × 2600 × 2745 |
Greutatea mașinii în kg | 2000 | 3500 | 5800 |
Tensiunea de alimentare | 3-faze 400 V/AC, 50/60 Hz |
Unitate rezervor / sistem de filtrare | SG8R | SG12R | SG28R |
---|---|---|---|
Capacitate rezervor în litri | 260 | 360 | 595 |
Dimensiunea particulelor de filtrare în µm / elemente de filtrare | 3 / 1 | 3 / 2 | 3 / 3 |
Controlul temperaturii | Unitate de răcire dielectrică | ||
Greutate (uscat) în kg | Inclusă în greutatea mașinii |
Generator | SG8R | SG12R | SG28R |
---|---|---|---|
Unitate de alimentare | Tip impuls tranzistor regenerativ | ||
Metoda de răcire | Complet etanș / răcire indirectă cu aer | ||
Curent maxim de ieșire în A | 80 | 80 (opțional 120) | |
Dimensiuni (L x A x Î) în mm (incluse în dimensiunile generale) | 410 x 1000 x 1540 | 410 x 1000 x 1540 (la 120 A: 410 x 1240 x 1600) | |
Greutate în kg (inclusă în greutatea mașinii) | 326 | 326 (la 120 A: 482) |
Control | SG8R | SG12R | SG28R |
---|---|---|---|
Metoda de introducere a datelor | Tastatură, unitate flash USB, Ethernet, touchscreen de 19” | ||
Sistem de control | CNC, circuit închis | ||
Increment minim de comandă X / Y / Z în μm / C în ° | 0.1 / 0.1 | ||
Rezoluția minimă pe axă în µm | 0.1 |
Echipament | SG8R | SG12R | SG28R |
---|---|---|---|
Masă de lucru din oțel | – | Da | Da |
Masă de lucru din granit | Da | – | – |
Schimbător de electrozi cu 10 poziții | Opțiune de fabrică | ||
Schimbător de electrozi cu 20 de poziții | Opțiune de fabrică | ||
Ax principal de înaltă turație | Opțiune de fabrică | ||
Sistem de prindere EROWA | Da | ||
Sistem de prindere 3R / Hirschmann | Opțional | ||
Generator GV120 (120 A) | – | Opțiune de fabrică | |
Circuit HPS pentru PCD/CBN | Opțional | ||
Tehnologie LLTX | Opțiune de fabrică | ||
Dispozitiv de efecutat găuri mici | Opțional | ||
Pompă de înaltă presiune > 50 bar | Opțional | ||
Lampă de stare tricoloră | Opțional | ||
ERGO-LUX | Opțional | ||
Verificare 3D | Opțional | ||
Ethernet TCP/IP | Da | ||
DNC/FTP | Da | ||
Ieșire date de operare | Da | ||
MT-Connect | Da | ||
Serviciu mcAnywhere | Da | ||
Contact mcAnywhere+ | Da | ||
Control mcAnywhere | Opțional | ||
Kit de automatizare incl. interfață de siguranță | Opțional | ||
Programare offline E.S.P.E.R. Advance Pro Lite | Da | ||
Programare offline E.S.P.E.R. Advance Pro | Opțional |
Documente
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași