UNIVERSAL COMPACT 12
Srunjire / Frezare
UNIVERSAL COMPACT 12 reprezintă o soluție de încărcare robotică pentru operațiuni de strunjire și frezare în cadrul gamei noastre de produse Universal. Acesta se remarcă printr-amprenta sa minimă și oferă un preț foarte competitiv pe piață. De asemenea, dispune de opțiunea de manipulare a arborilor cu dimensiuni de până la 250 mm.
Această soluție îmbunătățește eficiența operațională cu un timp de pregătire de sub 5 minute, permițându-vă să pregătiți un nou lot în timp ce robotul este în funcțiune. Mai mult, UNIVERSAL COMPACT 12 poate fi transferat cu ușurință între mașinile CNC
AVANTAJELE DVS. CU HALTER
- Timp rapid de livrare
- Instalare gata de utilizare
- Suport tehnic local și la distanță
Posibilități de extindere
Modelele universale pot include funcționalități suplimentare
Soluții personalizate pentru piese
Echipa de ingineri de aplicații Halter este pregătită să creeze soluții personalizate, precum suporti pentru piese sau grippere proiectate special pentru piesele dvs. Aceast nivel de personalizare este deosebit de benefic atunci când automatizați sarcini care implică manipularea specială, cum ar fi piesele turnate. Toate aceste soluții specializate pot fi integrate cu ușurință în sistemul HALTER SmartControl, ușor de utilizat. Adaptabilitatea soluțiilor noastre asigură că puteți automatiza o gamă largă de variații ale pieselor.
Manipularea arborelui
HALTER Universal poate fi echipat cu opțiunea de manipulare a arborelui, permițându-vă să încărcați arbori cu înălțimi de până la 600 mm, în funcție de model. Această opțiune include un pachet care oferă un gripper suplimentar cu 2 degete, degete de prindere pentru diferite diametre, pini reglabili pe înălțime pentru susținerea plăcilor suport și o stație de repozitionare.
Funcționalități opționale
- Descărcarea pieselor pe paleți
- Descărcarea pieselor în poziții externe fixe (de exemplu, benzi transportoare)
- Eliminarea materialului rezidual
- Recuperarea pieselor din turela strungurilor
- Curățarea pieselor în afara mașinii CNC
- Poziționarea precisă a pieselor pe stațiile de măsurare
- Îndepărtarea eficientă a pieselor respinse
- Prinderea sigură a pieselor pe lateral
- Orientarea precisă a pieselor în menghina mașinii CNC
- Funcționalități personalizate adaptate cerințelor dvs. specifice
Capacitate și specificații tehnice
Sistem
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Construcție industrială rigidă | ☑ |
Masă de încărcare rotativă | ☑ |
Închidere completă și protecție | ☑ |
Mobil cu ajutorul unui transpalet | ☑ (cu ajutorul unui transpalet) |
Așezat pe ancore auto-centrate cu 3 puncte | ☑ |
Braț robot Fanuc cu 6 axe | 12 kg |
Stație pentru prinderea piesei de prelucrat lateral | Opțiune |
Stație pentru răsturnarea piesei de prelucrat | Opțiune |
Lumină de stare | Opțiune |
Interfață standard robot-mașină | ☑ |
UNIVERSAL | ☑ |
Halter Smartcontrol
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Programare intuitivă și grafică în 12 pași | ✓ |
Ecran tactil | 15 inch |
Alegere liberă a limbii preinstalate | ✓ |
Intrarea poate fi introdusă în inch sau mm | ✓ |
Analiză software pentru utilizarea mașinii | ✓ |
Stocare automată a programului | ✓ |
Număr maxim de mașini CNC pentru conectare | 4 |
Funcționalități standard Halter Smartcontrol
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Pozitionarea piesei în menghină mașină cu funcție de împingere ușoară | ☑ |
Repoziționare piesă pentru poziționare precisă | ☑ |
Funcție doar pentru descărcare în combinație cu alimentator de bare | ☑ |
Prindere interioară și exterioară | ☑ |
Încărcarea piesei în mandrină cu sau fără stea de presiune | ☑ |
Ajustarea distanței de suflare cu aer | ☑ |
Lucrul cu orientarea axului principal al mașinii CNC | ☑ |
Încărcare și descărcare excentrică | ☑ |
Buton pentru poziționarea robotului în parcare | ☑ |
Halter Smartcontrol permite următoarele funcționalități opționale
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Funcție de răsturnare a piesei pentru prelucrare pe ambele fețe | Opțiune |
Descărcarea piesei pe palet | Opțiune |
Descărcarea piesei într-o poziție externă fixă, de exemplu pe bandă transportoare | Opțiune |
Descărcarea materialului rezidual | Opțiune |
Colectarea piesei de la o unealtă revolver | Opțiune |
Curățarea piesei în afara mașinii CNC | Opțiune |
Poziționarea piesei pe stația de măsurare | Opțiune |
Scoaterea pieselor respinse | Opțiune |
Prinderea piesei de prelucrat lateral | Opțiune |
Poziționarea radială a piesei în mandrină | Opțiune |
Manipularea arborelui | Opțiune |
Funcționalități specifice pentru client | La cerere |
Grippere
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Gripper cu 2 degete pentru piesele rectangulare | Opțiune |
Gripper cu 3 degete pentru piesele rotunde | Opțiune |
Gripper cu 2 degete pentru manipularea arborelui | Opțiune |
Grippere separate pentru piesele brute și prelucrate | Opțiune |
Sistem de suflare cu aer | ✓ |
Sistem de detectare a piesei prin mesaj de deschidere/închidere | ✓ |
Sistem de schimbare rapidă pentru schimbul clemei | Opțiune |
Degete de prindere reglabile rapid | ✓ |
Degete de prindere specifice pentru piese | Opțiune |
Senzor de presiune pe brațul robotului care monitorizează presiunea aerului | ✓ |
Siguranță
Caracteristică | Opțiune |
---|---|
Funcția spațiului în mașină | ☑ |
Zona Fanuc DCS în combinație cu scannerul de podea Sick | ☑ |
Ușă culisantă prevăzută cu senzori de siguranță | ☑ |
Gard de siguranță standard între mașina CNC și Halter | ☑ |
Deschizător automat de uși servo cu mecanism de siguranță integrat | ☑ Opțiune |
Circuit de siguranță închis | ☑ |
Intrare
Parametru | Valoare |
---|---|
Tensiune | 400 V |
Consum maxim | 16 A |
Presiune aer comprimat | 6,5 bar |
Dimensiuni
Parametru | Valoare |
---|---|
Lungime | 1315 mm |
Lățime | 1200 mm |
Înălțime | 2010 mm |
Greutate totală | 800 kg |
Capacitate
Parametru | Valoare |
---|---|
Diametru piesă (min - max) | 10 mm - 135 mm |
Dimensiuni minime ale piesei (L x l) | 10 mm x 10 mm |
Dimensiuni maxime ale piesei (L x l) | 135 mm x 135 mm |
Înălțime piesă (min - max) | 10 mm - 150 mm |
Capacitate maximă de încărcare a brațului robotului | 12 kg |
Greutate totală maximă pe masa rotativă | 400 kg |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 10-20 mm | 190 |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 10-35 mm | 116 |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 23-55 mm | 62 |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 23-85 mm | 36 |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 23-115 mm | 20 |
Nr. maxim de piese pentru placa cu grilă 23-135 mm | 18 |
Plăci cu grilă specifice piesei | Opțiune |
Capacitate pentru manipularea arborilor
Parametru | Valoare |
---|---|
Diametrul piesei (min - max) | 10 mm - 40 mm |
Dimensiunea minimă a piesei (L x l) | 10 mm x 10 mm |
Dimensiunea maximă a piesei (L x l) | 40 mm x 40 mm |
Înălțimea piesei (min - max) | 150 mm - 250 mm |
Greutatea maximă a piesei | 2.5 kg |
Capacitatea maximă de încărcare a brațului robot | 12 kg |
Greutatea totală maximă pe masa rotativă | 400 kg |
Numărul maxim de piese pentru placa grilă 10-20 mm | 190 |
Numărul maxim de piese pentru placa grilă 10-35 mm | 116 |
Numărul maxim de piese pentru placa grilă 23-55 mm | 62 |
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași