V3 - Sarcini rapide și precise
Specificații
V3 | V4 | V5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
V3 XP | V4 XP | V5 XP | |||||
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (compatibil cu codul Fanuc G) | ||||||
CURSE | |||||||
Cursa pe axa X | mm / inch | 815 / 32.1 | 1050 / 41.3 | 1300 / 51.2 | |||
Cursa pe axa Y | mm / inch | 540 / 21.3 | 540 / 19.8 | 540 / 21.3 | |||
Cursa pe axa Z | mm / inch | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 | |||
Distanța dintre vârful axului principal și masa mașinii | mm / inch | 75~635 / 3~25 | 75~635 / 3~25 | 75~595 / 3~25 | |||
Distanța dintre centrul axului principal și coloana verticală | mm / inch | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | |||
MASĂ UTILAJ | |||||||
Dimensiunea mesei (L x l) | mm / inch | 950 x 480 / 37.4 x 19 |
1200 x 480 / 47.2 x 19 |
1450 x 480 / 57 x 19 |
|||
Canale T | mm / inch | 18 x 80 x 5 fante / 0.7 x 3.15 x 5 fante |
18 x 80 x 5 fante / 0.7 x 3.15 x 5 fante |
18 x 80 x 5 fante / 0.7 x 3.15 x 5 fante |
|||
Încărcare maximă masă | kgs | 1080 / 2380 | 1176 / 2592 | 1296 / 2857 | |||
Încărcare standard masă | kgs | 900 / 1984 | 980 / 2160 | 1080 / 2381 | |||
AXUL PRINCIPAL | |||||||
Putere maximă | CP | V = 30 | XP = 35 | V = 30 | XP = 35 | V= 30 | XP = 35 |
Turație maximă | RPM | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 | 12,000 |
8000 rpm (OPT) | 8000 rpm (OPT) | 8000 rpm (OPT) | |||||
Prindere portsculă | BT40 | BT40 | BT40 | ||||
AVANSURI | |||||||
Avans rapid pe axele X/Y/Z | M / min Ipm |
40/40/25 1574/1574/984 |
40/40/25 1574/1574/984 |
40/40/25 1574/1574/984 |
|||
44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 |
44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 |
44 / 44 / 25 1732 / 1732 / 984 |
|||||
Avans de lucru pe axele X / Y / Z | M / min Ipm |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
|||
12 /12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
|||||
Precizie | |||||||
Poziționare | mm / inch | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | |||
Repetabilitate | mm / inch | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | |||
SCHIMBĂTOR DE SCULE | |||||||
Număr scule | - | 28T | 28T | 28T | |||
Diametru sculă | mm / inch | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | 65 / 2.6 | |||
Diametrul maxim al sculei (fără scula vecină) | mm / inch | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | 130 / 5.1 | |||
Lungimea maximă a sculei | mm / inch | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | 250 / 9.8 | |||
Greutatea maximă a sculei | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | |||
Timpul de schimbare al sculei | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||
ALTELE | |||||||
Capacitatea rezervorului de răcire | litri / galoane | 350 / 92.5 | 350 / 92,5 | 400 / 105.7 | |||
Eliminare deșeuri | - | Sertar | Sertar | Sertar | |||
Șurub deșeuri | Șurub deșeuri | Șurub deșeuri | |||||
Cerință de presiune a aerului | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | |||
Cerințe de alimentare | kVA | 30 | 30 | ||||
Dimensiuni (W x D) | mm / inch | 2900 x 2240 / 114 x 88 3020 x 2240 / 119 x 88 |
3300 x 2240 / 130 x 88 3370 x 2240 / 133x 88 |
3800 x 2240 / 146 x 88 3870 x 2240/153 x 88 |
|||
Greutate | kgs / l bs | 5850 | 6472 | 7008 | |||
5900 | 6522 | 7058 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași