Centru de prelucrare vertical SV815
Specificații
SV815 | SV1050 | SV1300 | ||
---|---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 | |||
CURSE | ||||
Curse pe axa X | mm / inch | 815 / 32 | 1050 / 41.3 | 1300 / 51.2 |
Curse pe axa Y | mm / inch | 540 / 21.3 | 540 / 21.3 | 540 / 21.3 |
Curse pe axa Z | mm / inch | 560 / 22 | 560 / 22 | 560 / 22 |
Distanța dintre vârful axului principal și masa mașinii | mm / inch | 75~635 / 3~25 | 75~635 / 3~25 | 75~635 / 3~25 |
Distanța dintre centrul broșei și coloana verticală | mm / inch | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 | 550 / 21.7 |
MASĂ UTILAJ | ||||
Dimensiune masă (L x l) | mm / inch | 950 x 480 / 37.4 x 19 |
1200 x 480 / 47.2 x 19 |
1450 x 480 / 57 x 19 |
Canale T | mm / inch | 18 x 80 x 5 canale / 0.7 x 3.15 x 5 canale |
18 x 80 x 5 canale / 0.7 x 3.15 x 5 canale |
18 x 80 x 5 canale / 0.7 x 3.15 x 5 canale |
Încărcare maximă masă | kgs | 1080 / 2380 | 1176 / 2592 | 1296 / 2857 |
Încărcare standard masă | kgs | 900 / 1984 | 980 / 2160 | 1080 / 2381 |
AXUL PRINCIPAL | ||||
Putere maximă | CP | 42 | 42 | 42 |
Turație maximă | RPM | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
Prindere portsculă | BT40 | BT40 | BT40 | |
Metodă de răcire a axului principal | - | Răcire cu ulei | Răcire cu ulei | Răcire cu ulei |
AVANSURI | ||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
48 / 48 / 36 1890 / 1890 / 1417 |
48 / 48 /36 1890 / 1890 / 1417 |
48 / 48 / 36 1890 / 1890 / 1417 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min lpm |
15 / 15 / 10 591 / 591 / 394 |
15 / 15 / 10 591 / 591 / 394 |
15 / 15 / 10 591 / 591 / 394 |
PRECIZIE | ||||
Poziționare | mm / inch | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||||
Număr scule | - | 36T | 36T | 36T |
Diametru sculă | mm / inch | 65 / 2,6 | 65 / 2,6 | 65 / 2,6 |
Diametru maxim al sculei (fără scule vecine) | mm / inch | 130 / 5,1 | 130 / 5,1 | 130 / 5,1 |
Lungime maximă a sculei | mm / inch | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 |
Greutate maximă a sculei | kgs | 7 / 15,4 | 7 / 15,4 | 7 / 15,4 |
Timp de schimbare a sculei | sec. | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
ALTELE | ||||
Capacitate rezervor de răcire | litri / gal | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 |
Eliminare cipurile | - | Tip lanț Conveyor de cipuri | Tip lanț Conveyor de cipuri | Tip lanț Conveyor de cipuri |
Cerință presiune aer | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
Cerință de putere | kVA | 35 | 35 | 35 |
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 3400 x 2240 / 134 x 88 |
3800 x 2240 / 150 x 88 |
4200 x 2240 / 169 x 88 |
Greutate | kgs | 6180 | 7158 | 7678 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași