Centru de prelucrare vertical-SR32 XP
Specificații
SR32 XP | SR42 XP | SR45 XP | SR52 XP | SR55 XP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (compatibil cu codurile Fanuc G) | |||||
CURSE | ||||||
Curse pe axa X | mm / inch | 815 / 32,1 | 1050 / 41,3 | 1150 / 45,3 | 1300 / 51,2 | 1350 / 53 |
Curse pe axa Y | mm / inch | 540 / 21,3 | 540 / 21,3 | 640 / 25 | 540 / 21,3 | 640 / 25 |
Curse pe axa Z | mm / inch | 560 / 22 | 560 / 22 | 660 / 26 | 560 / 22 | 660 / 26 |
Distanța dintre axul principal și masa utilajului | mm / inch | 75~635 / 3-25 | 75~635 / 3~25 | 100-760 / 4~30 | 75~635 / 3-25 | 100~760 / 4~30 |
Distanța dintre axul principal și coloana verticală | mm / inch | 550 / 21,7 | 550 / 21,7 | 640 / 25 | 550 / 21,7 | 640 / 25 |
MASA UTILAJ | ||||||
Dimensiunea mesei (L x W) | mm / inch | 950 x 480 / 37,4 x 19 |
1200 x 480 / 47,2 x 19 |
1300 x 600 / 51,1 x 23,6 |
1450 x 480 / 57 x 19 |
1500 x 600 / 59 x 23,6 |
Canale T | mm / inch | 18 x 80 x 5 fante / 0,7 x 3,15 x 5 fante |
18 x 80 x 5 fante / 0,7 x 3,15 x 5 fante |
18 x 100 x 5 fante / 0,7 x 3,94 x 5 fante |
18 x 80 x 5 fante / 0,7 x 3,15 x 5 fante |
18 x 100 x 5 fante / 0,7 x 3,94 x 5 fante |
Încărcare maximă | kgs | 1080 / 2381 | 1176 / 2593 | 1560 / 3440 | 1296 / 2857 | 1800 / 3968 |
Încărcare standard | kgs | 900 / 1984 | 980 / 2161 | 1300 / 2867 | 1080 / 2381 | 1500 / 3307 |
AXUL PRINCIPAL | ||||||
Putere maximă | CP | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Turație maximă | RPM | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
Prindere portsculă | ISO 40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 |
AVANSURI | ||||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
30 / 30 / 25 1181 / 1181 / 984 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
12 / 12 / 10 472 / 472 / 394 |
Precizie | ||||||
Poziționare | mm / inch | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||||||
Număr scule | - | 24T | 24T | 24T | 24T | 24T |
Diametrul maxim al sculei | mm / inch | 80 / 3,2 | 80 / 3,2 | 80 / 3,2 | 80 / 3,2 | 80 / 3,2 |
Diametrul maxim al sculei (fără sculă vecină) | mm / inch | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 |
Lungimea maximă a sculei | mm / inch | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 |
Greutatea maximă a sculei | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
Timp de schimbare a sculei | sec. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Altele | ||||||
Capacitate rezervor de lichid de răcire | litri / gal | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 350 / 92,5 | 400 / 105,7 | 400 / 105,7 |
Eliminarea resturilor de materiale | - | Șurub pentru resturi | Șurub pentru resturi | Șurub pentru resturi | Șurub pentru resturi | Șurub pentru resturi |
Cerințe de presiune a aerului | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
Cerințe de alimentare cu energie electrică | kVA | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 3020 x 2240 / 119x 88 |
3370 x 2240 / 133 x 88 |
3450 x 2495 / 136 x 98 |
3870 x 2240 / 154 x 88 |
3870 x 2495 / 154 x 98 |
Greutate | kgs | 5540 | 6052 | 7800 | 6503 | 7976 |
5590 | 6102 | 7850 | 6553 | 8026 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași