Centru de prelucrare vertical-JR
Caracteristici principale:
Alegere Ideală pentru utilizare generală
Disponibil în 16 variante
JR / SR - Seria PERFORMA JR
Modele
Centru de prelucrare vertical PERFORMA SR2
Centru de prelucrare vertical PERFORMA SR3
Specificatii
JR | SR2 | SR3 | ||
---|---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 (Compatibil cu codul Fanuc G) | |||
CURSE | ||||
Cursă pe axa X | mm / inch | 410 / 16,1 | 550 / 21,7 | 762 / 30 |
Cursă pe axa Y | mm / inch | 430 / 16,9 | 430 / 16,9 | 430 / 16,9 |
Cursă pe axa Z | mm / inch | 460 / 18,1 | 460 / 18,1 | 460 / 18,1 |
Distanța dintre vârful axului principal masa utilajului | mm / inch | 75~535 / 3-21 | 75~535 / 3~21 | 75~535 / 3~21 |
Distanța dintre axul principal și coloana verticală | mm / inch | 435 / 17 | 435 / 17 | 435 / 17 |
MASA UTILAJ | ||||
Dimensiunea mesei (L x l) | mm / inch | 560 x 380 / 22 x 15 |
700 x 380 / 28 x 15 |
910 x 380 / 36 x 15 |
Canale T | mm/inch | 16 x 80 x 4 sloturi / 0,63 x 3,15 x 4 sloturi |
16 x 80 x 4 sloturi / 0,63 x 3,15 x 4 sloturi |
16 x 80 x 4 sloturi / 0,63 x 3,15 x 4 sloturi |
Încărcare maximă | kgs | 432 / 952 | 576 / 1270 | 792 / 1746 |
Încărcare standard | kgs | 360 / 794 | 480 / 1058 | 660 / 1455 |
AX PRINCIPAL | ||||
Putere maximă | CP | 12 | 15 | 15 |
Turație maximă | RPM | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Prindere portsculă | BT40 | BT40 | BT40 | |
AVANSURI | ||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
30 / 30 / 24 1181 / 1181 / 945 |
30 / 30 / 24 1181 /1181 /945 |
30 / 30 / 24 1181 /1181 /945 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
PRECIZIE | ||||
Poziționare | mm / inch | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 | 0,01 / 0,00039 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 | ±0,003 / ±0,00012 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||||
Număr scule | - | 16T | 20T | 20T |
Diametrul maxim al sculei | mm / inch | 75 / 3 | 75 / 3 | 75 / 3 |
Diametrul maxim al sculei (fără scula vecină) |
mm / inch | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 | 150 / 5,9 |
Lungimea maximă a sculei | mm / inch | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 | 250 / 9,8 |
Greutatea maximă a sculei | kgs | 7 / 15 | 7 / 15 | 7 / 15 |
Timp de schimbare a sculei | sec. | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
ALTELE | ||||
Capacitate rezervor lichid de răcire | liter / gal | 150 / 39,6 | 150 / 39,6 | 150 / 39,6 |
Evacuarea deșeurilor de la fără | - | Sertar | Sertar | Sertar |
Cerințe de presiune a aerului | Mpa / psi | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 | 0,5 / 72,5 |
Cerințe de putere | kVA | 20 | 20 | 20 |
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 1900 x 1935 / 75x 76 |
1900 x 1935 / 75x 76 |
2100 x 1935 / 83x 76 |
Greutate | kgs | 2986 | 3123 | 3375 |
3036 | 3173 | 3425 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași