Imagini
Specificații
RMV500APC | RMV700APC | ||
---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 / (compatibil cu codul FANUC G) | ||
CURSE | |||
Cursă pe axa X | mm / inch | 500 / 19.69 | 700 / 27.56 |
Cursă pe axa Y | mm / inch | 300 / 11.81 | 400 / 15.75 |
Cursă pe axa Z | mm / inch | 280 / 11.02 | 400 / 15.75 |
Distanșa dintre vârful axului principal și masa utilajului | mm / inch | 150~ 430 / 5.91~16.93 | 200~ 600 / 7.87~23.6 |
MASĂ UTILAJ | |||
Dimensiunea mesei | mm / inch | 500 x 300 / 19.69 x 11.81 |
700 x 400 / 27.56 x 15.75 |
Încarcare maximă masă | kgs / lb | 100 / 220.46 | 160 / 352.74 |
AXUL PRINCIPAL | |||
Putere maxima | CP | 6 (Acceleratie: 20 CP) | 12 (Acceleratie: 15 CP) |
Turație maxima | RPM | 24.000 (OPT) | 24.000 (OPT) |
Prindere portsculă | - | BT30 / HSK40A (OPT) | BT40 / HSK63 (OPT) |
Sistem de racire | - | Racire cu aer | Racire cu aer |
AVANSURI | |||
Avans rapid pe axaX / Y / Z | M / min Ipm | 60 / 60 / 72 2362 / 2362 / 2834 |
48 / 60 / 72 1889 / 2362 / 2834 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
PRECIZIE | |||
Pozitionare | mm / inch | 0.012 / 0.00047 | 0.012 / 0.00047 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0.005 / ±0.0002 | ±0.005 / ±0.0002 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | |||
Stocare maxima scule | - | Servo 24T+1 | Servo 24T+1 Servo 40T+1 (OPT) |
Diametru maxim al sculei | mm / inch | 50 / 1.97 | 75 / 2.95 |
Lungime maxima a sculei | mm / inch | 175 / 6.89 | 200 / 7.87 |
Greutate maxima a sculei | kgs | 2.5 / 5.51 | 4.5 / 9.92 |
Timp de schimbare a sculei | sec. | T-T: 0.7 C-C:1.9 |
T-T: 1.9 C-C: 3.4 |
ALTELE | |||
Capacitate rezervor de racire | litri / gal | 150 / 39.63 | 150 / 39.63 |
Cerinte de alimentare | kVA | 10 | 25 |
Cerinte de presiune a aerului | Mpa / psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Dimensiuni (L x l) | mm / inch | 1500 x 2777 / 59.06 x 109.33 |
1900 x 3144 / 74.8 x 123.78 |
Greutate | kgs / lb | 4200 | 5600 |
9259.41 | 12345.88 |
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași