Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Caracteristici
- Cuplu și putere excepționale
- Fus robust capabil să taie materiale dificile, înlocuind anumite operațiuni ale mașinilor cu con ac de tip #40.
- Combinarea avantajelor perioadelor rapide fără tăiere observate în mașinile cu con de tip #30 cu capacitatea rapidă de tăiere a mașinilor cu con de tip #40.
- Deosebit de potrivit pentru materialele folosite în turnarea sub presiune.
Specificatii
ARTICOLE | UNITATE | PC500HSC | PC700HSC | PC1000HSC | PC1350HSC | |
---|---|---|---|---|---|---|
Unitate NC | - | AKIRA Mi845 | ||||
AXUL PRINCIPAL | Putere maximă | N-m / CP | 84 / 10 | |||
Turație maximă | rpm | 15,000 | ||||
Prindere portsculă | - | BT30 | ||||
Răcire | - | Răcire cu ulei | ||||
CURSE | Cursă pe axa X | mm | 500 | 700 | 1020 | 1350 |
Cursă pe axa Y | mm | 400 | 520 | 600 | ||
Cursă pe axa Z | mm | 330 | 550 | 500 | ||
Distanța dintre vârful axului principal și masa mașinii | mm | 180 - 480 | 125 - 675 | 125 - 625 | ||
MASA UTILAJ | Dimensiune masă | mm | 650 x 400 | 850 x 400 | 1170 x 460 | 1500 x 600 |
Capacitate maximă de incărcare a mesei | kg | 250 | 300 | 800 | 1100 | |
AVANSURI | Avans rapid pe axele (X/ Y/ Z) | mm | 40/40/40 | 50/48/40 | 40/40/30 | |
Acelerație | mm | 1.2/ 1.2/ 1.2 | ||||
PRECIZIE | mm | 0.01 ± 0.003 | ||||
SCHIMBĂTOR DE SCULE | Sistem de schimbare scule | - | 21T (Standard) | 21T (Standard) 26T (Opțional) |
||
Diametru maxim al sculei | mm | 50 | 80 | |||
Lungime maximă a sculei | mm | 200 | 200 | |||
Greutate maximă a sculei | kg | 3 | ||||
Timp de schimbare a sculei | sec | T-T: 1.2 | T-T: 1.2(1.5) | |||
ALTELE | Capacitate rezervor de răcire | litri / gal | 300 | 450 | 550 | |
Cerințe de putere | kVA | 10 | 25 | |||
Cerințe de presiune a aerului | Kgf/cm2 | 5 | ||||
Spațiu pe sol (L x l) | kg | 1,560 x 2,530 | 2,100 x 2,530 | 2,900 x 2,260 | 3,800 x 2,495 | |
Greutate | kg | 2,300 | 2,600 | 5,500 | 7,500 |
Imagini
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași