Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Specificatii
ArticolL / Tip | HSC-M5 | |
---|---|---|
Sistem de control | Heidenhain iTNC640 | |
CURSE | Cursă pe axa X | 1350 mm |
Cursă pe axa Y | 640 mm | |
Cursă pe axa Z | 700 mm | |
Distanța dintre vârful axului principal și masa utilajului | 100-800 mm | |
Distanța dintre centrul axului principal și coloana verticală | 640 mm | |
MASA UTILAJ | Dimensiunea mesei | 1500 X 600 mm |
Canale T | 18 x 100 x 5 sloturi | |
Încărcare standard | 1300 kg | |
Încărcare maximă | 200 kg | |
AXUL PRINCIPAL | Axul principal | Direct drive |
Turație ax principal | 20,000 RPM (STD) | |
Prindere portsculă | HSK63A | |
Puterea motorului axului principal | 38HP | |
Metoda de lubrifiere ax principal | Ceață de ulei | |
Metoda de răcire ax principal | Răcire cu ulei | |
SCHIMBĂTOR SCULE | Număr scule | 28T |
Diametrul maxim al sculei | 65 mm | |
Diametrul maxim fără sculă vecină | 130 mm | |
Lungimea maximă a sculei | 250 mm | |
Greutatea maximă a sculei | 7 kg | |
Timp de schimbare a sculei | 2.2 sec | |
AVANSURI | Avans rapid pe axa X/Y/Z | 36/36/30 M/min |
Avans de lucru pe axa X/Y/Z | 20/20/20 M/min | |
ALTELE | Capacitatea rezervorului | 350 L |
Eliminare șpan | Transportor de șpan | |
Cerințe de presiune aer | 5 kg/cm2 | |
Spațiu pe podea (L x L x Î) | 3800 x 2495 mm | |
Greutate | 8200 kg |
Imagini
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași