Specificatii
PC460 | PC500 | PC700 | ||
---|---|---|---|---|
Sistem de control | AKIRA Mi:845 / (compatibil cu codul G FANUC) | |||
CURSE | ||||
Cursă pe axa X | mm / inch | 460 / 18.11 | 500 / 19.69 | 700 / 27.56 |
Cursă pe axa Y | mm / inch | 320 / 12.6 | 400 / 15.75 | 400 /15.75 |
Cursă pe axa Z | mm / inch | 300 / 11.81 | 330 / 12.99 | 330 / 12.99 |
Distanța dintre vârful axului principal și masa utilajului | mm / inch | 180~480 / 7.09~18.9 |
150~480 / 5.91~18.9 |
150~480 / 5.91~18.9 |
MASĂ UTILAJ | ||||
Dimensiune masă (L x l) | mm / inch | 520x 320 / 20.47 x 12.6 |
650x 400 / 25.59 x 15.75 |
850x 400 / 33.46 x 15.75 |
Rotație pe axa C | grade | - | - | - |
Rotație pe axa B | grade | - | - | - |
Capacitate max. de incărcare | kg / lb | 250 / 551.26 | 250 / 661.39 | 250 / 661.39 |
AXUL PRINCIPAL | ||||
Putere maximă | CP | 9 | 9 | 9 |
Turație maximă | RPM | 12,000 24,000 (OPT) |
12,000 24,000 (OPT) |
12,000 24,000 (OPT) |
Prindere portsculă | - | BT30 | BT30 | BT30 |
Sistem de răcire | - | Răcire cu Aer | Răcire cu Aer | Răcire cu Aer |
AVANSURI | ||||
Avans rapid pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
60 / 60 / 60 2362 / 2362 / 2362 |
Avans de lucru pe axa X / Y / Z | M / min Ipm | 10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
10 / 10 / 10 394 / 394 / 394 |
PRECIZIE | ||||
Poziționare | mm / inch | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 | 0.01 / 0.00039 |
Repetabilitate | mm / inch | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 | ±0.003 / ±0.00012 |
SCHIMBĂTOR DE SCULE | ||||
Număr scule | - | Servo 21T | Servo 21T | Servo 21T |
Diametru max. sculă | mm / inch | 80 / 3.15 | 100 / 3.94 | 100 / 3.94 |
Lungime max. sculă | mm / inch | 150 / 5.9 | 200 / 7.87 | 200 / 7.87 |
Greutate max. sculă | kg | 3 / 6.61 | 3 /6.61 | 3 / 6.61 |
Timp de schimbare sculă | sec. | T-T:1.7 C-C: 2.0 |
T-T:1.7 C-C: 2.0 |
T-T:1.7 C-C: 2.0 |
ALTELE | ||||
Capacitate rezervor lichid de răcire | litri / gal | 100 / 26.42 | 200 / 52.83 | 200 / 52.83 |
Necesar de energie | kVA | 15 | 15 | 15 |
Necesar de presiune a aerului | Mpa/psi | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 | 0.5 / 72.5 |
Spațiu necesar (L x l) | mm / inch | 1200x 2300 / 47.24 x 90.55 |
1560x 2530 / 61.42 x 99.61 |
2100x 2530 / 82.68 x 99.61 |
Greutate | kg | 2000 | 2450 | 2600 |
Imagini
Broșură și date tehnice
Suntem aici pentru a vă oferi toate informațiile și asistența de care aveți nevoie cu privire la produsele noastre. Completați formularul de contact de mai jos și vom răspunde prompt la întrebările dumneavoastră sau vă vom oferi suportul necesar în luarea deciziilor corecte.
Luați parte la cele mai importante evenimente și fiți la curent cu cele mai recente noutăți din industrie.
Ziua Calității ZEISS 2024 | 21 Noiembrie 2024
Vă invităm la un nou eveniment anual exclusiv în care vom prezenta pentru a treia oară soluții de asigurare a calității împreună cu partenerul nostru ZEISS. Explorați împreună cu noi lumea metrologiei industriale ZEISS..
INDUSTRY EXPO Arad | 31.10.2024
Și în acest an ne revedem la târgul Industry Expo & B2B Meeting Arad în data de 31.10.2024, începând cu ora 09:00. Suntem nerăbdători să împărtășim păreri și să găsim soluții pentru problemele cu care vă confruntați în procesul de producție.
Workshop Practic - Tehnologii inovative de prelucrare pentru reducerea costurilor de producție
Acest eveniment promite să fie o ocazie excelentă pentru a descoperi cele mai noi tehnici și metode de prelucrare care pot contribui seminificativ la cresterea productivității și la reducerea costurilor de producție.
ZEISS - Soluții complete de inspecție și scanare 3D | 05.09.2024
Avem deosebita plăcere de a vă invita la un eveniment special dedicat măsurării și scanării 3D cu tehnologiile ZEISS, care va avea loc pentru prima dată în Iași